اندازه دستی AA EDC LED چراغ قوه 200 لومن IPX4 10 ساعت روشنایی زمان اجرا
جزئیات محصول:
| گواهی: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| شماره مدل: | SFL-1828 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی: جعبه پلاستیکی (بدون باتری) کارتن ابعاد: 54 * 34 * 48cm تعداد / کارتن: 100PCS وزن: GW / NW |
| زمان تحویل: | 35 روز پس از پرداخت تحویل داده شد |
| شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی، D/A، D/P T/T، وسترن یونیون، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 50000 عدد در هر ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | زوم چراغ قوه چراغ | منبع روشنایی: | 3W COB |
|---|---|---|---|
| WorkMode: | 100٪ -50٪ -Strobe-Off | لومن: | 200 |
| زمان اجرا: | 3H | مواد محصول: | آلوینوم |
| نوع باتری: | 1xAA | توان خروجی: | 3W SMD |
| برجسته کردن: | چراغ قوه جی جی جی,چراغ قوه ستاره دار |
||
توضیحات محصول
SFL-1828
ارتقاء کوچک کوچک آلکالین Saline باتری 1xAA اندازه دستی 200 لومن IPX4 10 ساعت نور زمان زوم چراغ قوه
the
زوم 3W LED اندازه: Ø26.5 * 92mm وزن: 52g
1 * AA باتری
3W LED 200lm Zooming مشخصات
- MOQ: 100PCS
- نمونه رایگان (فقط هزینه حمل و نقل)
- هزینه فوق العاده کم برای کسب و کار شما
- زمان تحویل سریع در 1 هفته
| نه | دسته بندی | فهرست | نه | دسته بندی | فهرست |
| 1 | منبع روشنایی | 3W | 18 | ابعاد محصول (میلی متر) | Ø26.5 * 92 |
| 2 | WorkMode | 100٪ -50٪ -سطح-خاموش | 19 | وزن خالص محصول (گرم) | 52 گرم |
| 3 | لومن | 200lm | 20 | مواد محصول | آلوینوم |
| 4 | زمان اجرا | 3 ساعت | 21 | تکمیل محصول | آنودایز شده |
| 5 | شدت سرعت پرتو | / | 22 | ابعاد لنز (میلی متر) | 23 |
| 6 | فاصله کانونی | / | 23 | مواد لنز | کامپیوتر |
| 7 | مقاومت ضربه | 1 | 24 | نوع لنز | تمرکز |
| 8 | دمای رنگ | 5000-6400 کیلو بایت | 25 | مواد بازتابنده | / |
| 9 | نوع باتری | 1 * AA | 26 | نوع بازتابنده | / |
| 10 | تغییر مدل | دکمه را فشار دهید | 27 | قابل شارژ | N |
| 11 | مقاومت آب | IPX4 | 28 | شاخص | n |
| 12 | اثبات | مقاومت در برابر آب و هوا | 29 | موقعیت را عوض کنید | دم |
| 13 | زمان شارژ | N / A | 30 | موقعیت لوگو | بدن |
| 14 | SU شامل باتری یا نه | NA | 31 | تجهیزات جانبی | کلیپ قلم |
| 15 | توان خروجی | 3W SMD | 32 | نیروی خورشیدی | N / A |
| 16 | باطری قابل جابجایی | بله | 33 | قدرت دینامو | N / A |
عکسهای محصول




می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید



