دکمه فشار ضد آب ضد چراغ قوه، پنجره شکستن 1500lm مشعل چراغ قوه نور
جزئیات محصول:
شماره مدل: | SFL-A176N |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی سبک: دوشتری با کارتن باتری ابعاد: 39.8 * 33 * 47cm تعداد / کارتن: 12 عدد تعداد / 20GP: 558 |
زمان تحویل: | 35 روز پس از پرداخت تحویل داده شد |
اطلاعات تکمیلی |
|||
درجه: | فندک چراغ کمپینگ | استفاده: | کمپینگ عجیب و غریب در جستجوی خلوت در فضای باز |
---|---|---|---|
certification: | BV,CE,EMC,REACH,RoHS | منبع نور: | LED 1500LM |
جنس بدنه: | آلیاژ آلومینیوم | امتیاز آی پی: | IPX7 |
قدرت: | 13.5 وات | رنگ: | سیاه |
برجسته کردن: | چراغ قوه جیبی EDC,چراغ قوه تاکتیکی EDC |
توضیحات محصول
پنجره ضد آب پنجره 1500lm مشعل چراغ قوه چراغ قوه روشن
با چنین قیمت پایین، شما ممکن است 1500 لومن چراغ قوه دیگری پیدا کنید.
فقط یک تراشه LED فوق العاده است که با آن 1500 لومن روشنایی را دریافت می کنیم.
IPX7 ضد آب به این معنی است که شما می توانید از چراغ قوه در هر باران آب و هوایی سخت استفاده کنید.
Distance 370M Beam Distance تقریبا 4 برابر طول میدان فوتبال است.
نه | دسته بندی | فهرست | نه | دسته بندی | فهرست |
1 | منبع روشنایی | LUXEON M * 1 | 18 | ابعاد محصول (میلی متر) | ∅57 (سر) x318 (H) |
2 | WorkMode | 100٪ 50٪ 25٪ فلش SOS | 19 | وزن خالص محصول (گرم) | 400 (بدون باتری) |
3 | لومن | 100٪ -1500lm 50٪ -700lm 25٪ -350lm فلش 1500lm SOS-1500lm | 20 | مواد محصول | آلیاژ آلومینیوم |
4 | زمان اجرا | 100٪ -10 هکتار 50 تا 20 هشتم 25 تا 40 هکتار | 21 | تکمیل محصول | سندبلاست سیاه و سفید آنودایز شده |
5 | شدت سرعت پرتو | 100٪ -34300 50٪ -14950 25٪ -1890 | 22 | ابعاد لنز (میلی متر) | ∅52x1.7 (H) |
6 | فاصله کانونی | 100٪ -370 متر 50٪ -244 میلیون 25٪ -86m | 23 | مواد لنز | کامپیوتر |
7 | مقاومت ضربه | 1 متر | 24 | نوع لنز | لنز تخت |
8 | دمای رنگ | 6400 کیلو | 25 | مواد بازتابنده | آلیاژ آلومینیوم |
9 | نوع باتری | 3 * د | 26 | نوع بازتابنده | لعاب |
10 | تغییر مدل | دکمه را فشار دهید | 27 | قابل شارژ | N / A |
11 | مقاومت آب | IPX7 | 28 | شاخص | N / A |
12 | اثبات | اثبات آب و هوا | 29 | جایگزین موقعیت | بدن |
13 | زمان شارژ | N / A | 30 | موقعیت لوگو | بدن |
14 | SU شامل باتری یا نه | ی | 31 | تجهیزات جانبی | N / A |
15 | توان خروجی | 13.5 وات | 32 | نیروی خورشیدی | N / A |
16 | قابل جدا شدن باتری | بله | 33 | قدرت دینامو | N / A |
17 | ملاحظات: | فلش 8Hz | 34 |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید