150 Lumens Stylus Led چراغ قوه، روشنایی بالا رهبری پاکت پی سی نور نور
جزئیات محصول:
| گواهی: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| شماره مدل: | SFL-A166 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی سبک: دوشتری با کارتن باتری ابعاد: 57 * 35.8 * 27cm تعداد / کارتن: 52 عدد تعداد / 20GP: 270 |
| زمان تحویل: | 35 روز پس از پرداخت تحویل داده شد |
| شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی، D/A، D/P T/T، وسترن یونیون، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 50000 عدد در هر ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | چراغ قوه قلم قلم | منبع روشنایی: | CREE XP-E2 R2 * 1 |
|---|---|---|---|
| WorkMode: | 100٪، 50٪، فلش | لومن: | 10LM |
| زمان اجرا: | 100٪ -3H، 50٪ -6H | مواد محصول: | آلیاژ آلومینیوم |
| نوع باتری: | 2 * AA | مقاومت آب: | IPX4 |
| توان خروجی: | 2W | ||
| برجسته کردن: | چراغ قوه چراغ تزئینی,چراغ قوه رهبری چراغ |
||
توضیحات محصول
SFL-A166
150 لومن IPX4 t8 g13 high brightness ce rohs pse دارای قلم قلم فلش است
CREE XP-E2 R2 LED مدار کارآیی بالا حداکثر توان خروجی را تا 150 لومن تولید می کند و تا زمان 6 ساعت در زمان اجرا تعادل دارد.
Penclip با شدت بالا پردازش آهن و الکتروفورز، آن را به اندازه کافی قوی و می تواند به هر طریقی که می خواهید باشد.
2 * باتری های AA با نشانه ای از نصب باتری، شما به راحتی می توانید باتری را در چراغ قوه قرار دهید.
مشخصات
- با استفاده از LED CREE XP-E2 R2، با حداکثر خروجی به 150 لومن.
- باتری های قلیایی 2xAA، با زمان اجرا 6 ساعت.
- فلو لیپس با شدت بالا، پردازش آهن و الکترو فوریتی، متناسب با نحوه برخورد شما است.
- مقاومت ضربه به 1 متر و قابلیت دم دم.
| نه | دسته بندی | فهرست | نه | دسته بندی | فهرست |
| 1 | منبع روشنایی | CREE XP-E2 R2 * 1 | 18 | ابعاد (میلی متر) | Ø28x166.5 (H) |
| 2 | WorkMode | 100٪، 50٪، فلش | 19 | وزن (g) | 63.2 (بدون باتری) |
| 3 | لومن | 100٪ -150LM، 50٪ -70LM، Flash-150LM | 20 | ماده | آلیاژ آلومینیوم |
| 4 | زمان اجرا | 100٪ -3H، 50٪ -6H | 21 | به پایان رساندن | سندبلاست سیاه و سفید آنودایز شده |
| 5 | شدت سرعت پرتو | 100٪ -7800 کادمیم 50٪ -4000 سی سی | 22 | ابعاد لنز (میلی متر) | Ø23.5x1.2 (H) |
| 6 | فاصله کانونی | 100٪ -176 میلیون 50٪ -126 میلیون | 23 | مواد لنز | کامپیوتر |
| 7 | مقاومت ضربه | 1 متر | 24 | نوع لنز | لنز تخت |
| 8 | دمای رنگ | 6400 کیلو | 25 | مواد بازتابنده | ABS |
| 9 | نوع باتری | 2 * AA | 26 | نوع بازتابنده | لعاب |
| 10 | تغییر مدل | دکمه را فشار دهید | 27 | قابل شارژ | N / A |
| 11 | ضدآب | IPX4 | 28 | شاخص | N / A |
| 12 | اثبات | اثبات آب و هوا | 29 | جایگزین موقعیت | دم |
| 13 | زمان شارژ | N / A | 30 | موقعیت لوگو | بدن |
| 14 | SU شامل باتری یا نه | ی | 31 | تجهیزات جانبی | Penclip |
| 15 | توان خروجی | 2W | 32 | نیروی خورشیدی | N / A |
| 16 | باطری قابل جابجایی | بله | 33 | قدرت دینامو | N / A |
| 17 | ملاحظات: | 8hz | 34 |
عکسهای محصول

می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید






