CREE XPG چراغ قوه چراغ قوه قابل شارژ چراغ قوه شارژ خودرو
جزئیات محصول:
گواهی: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
شماره مدل: | SVF-1658 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی سبک: دو تلگراف کارتن ابعاد: 37.5 * 25.5 * 21cm تعداد / کارتن: 36 عدد تعداد / 20GP: 51444 ع |
زمان تحویل: | 35 روز پس از پرداخت تحویل داده شد |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی، D/A، D/P T/T، وسترن یونیون، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 50000 عدد در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | مشعل چراغ قوه شکن پنجره | منبع روشنایی: | CREE XP-G2 R5 * 1 |
---|---|---|---|
WorkMode: | 100٪ 50٪ فلش (8HZ) | لومن: | 100٪ -300lm 50٪ -160lm فلش 300lm |
زمان اجرا: | 100٪ -1H20Min 50٪ -3H | مواد محصول: | آلیاژ آلومینیوم |
نوع باتری: | 16340 لیتیوم یون 600mAh | اثبات: | اثبات آب و هوا |
توان خروجی: | 4W | ||
برجسته کردن: | چراغ قوه قابل شارژ جیبی,چراغ قوه اضطراری قابل شارژ مجدد |
توضیحات محصول
SFL-1658
مدل های handsfree Li-ion CREE XPG weather proof Car plug lamp charging for vehicle
the

ما تولید حداکثر 300 لومن، حداکثر 10 ساعت کار می کنیم

طراحی ویژه در سر برای استفاده اضطراری شما در ماشین است. شما می توانید شیشه را با قاب جلو بریزید تا از ماشین بیرون بیاید.


وسیله نقلیه / کامیون / کامیون / SUV / واگن / RV
مشخصات
- خودکار قابل شارژ در سوکت های ALL وسایل نقلیه 12 ولت یا 24 ولت.
- با استفاده از LED CREE XP-G2 R5، با شاخص شارژر در سر.
- مدار کارآیی بالا حداکثر توان خروجی تا 300 لومن را فراهم می کند.
- باطری لیتیوم یونیک 1x16340 (شامل)، و زمان شارژ 2-3 ساعت است.
- قاب جلو می تواند در شرایط اضطراری شیشه ای را بشکند.
دسته بندی | فهرست | نه | دسته بندی | فهرست |
منبع روشنایی | CREE XP-G2 R5 * 1 | 18 | ابعاد محصول (میلی متر) | Ø28.2 (سر) xØ20.5 (بدن) x116.5 |
WorkMode | 100٪ 50٪ فلش (8HZ) | 19 | وزن خالص محصول (گرم) | 62.5 (با باتری لیتیوم یون) |
لومن | 100٪ -300lm 50٪ -160 لیم فلش 300lm | 20 | مواد محصول | آلیاژ آلومینیوم |
زمان اجرا | 100٪ -1H20Min 50٪ -3H | 21 | تکمیل محصول | خاکستری سندبلاست Anodized |
شدت سرعت پرتو | 100٪ -5400 سی سی 50٪ -2900 كيلوگرم | 22 | ابعاد لنز (میلی متر) | Ø23.8x14.2 (H) |
فاصله کانونی | 100٪ -146 میلیون 50٪ -107 میلیون | 23 | مواد لنز | کامپیوتر |
مقاومت ضربه | 1 متر | 24 | نوع لنز | تخت |
دمای رنگ | 6400 کیلو | 25 | مواد بازتابنده | N / A |
نوع باتری | 16340 لیتیوم یون 600mAh | 26 | نوع بازتابنده | N / A |
تغییر مدل | دکمه را فشار دهید | 27 | قابل شارژ | بله |
مقاومت آب | N / A | 28 | شاخص | بله: در کنار XPG |
اثبات | اثبات آب و هوا | 29 | جایگزین موقعیت | بدن |
زمان شارژ | 2-3H | 30 | موقعیت لوگو | سر / بدن |
SU شامل باتری یا نه | ی | 31 | تجهیزات جانبی | N / A |
توان خروجی | 4W | 32 | نیروی خورشیدی | N / A |
باطری قابل جابجایی | N / A | 33 | قدرت دینامو | N / A |
ملاحظات: | شارژ خودرو 12-24V / 8HZ | 34 | ملاحظات: | نور قرمز در شارژ نور سبز قدرت کامل |
عکسهای محصول


می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید