چراغ قوه چراغ قوه چراغ قوه قابل شارژ IP67 فوق العاده روشن XHP50x3 LED 6000 لومن 4x18650 8800mAh مقاوم در برابر آب
جزئیات محصول:
گواهی: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
شماره مدل: | SFL-1726 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5 |
---|---|
قیمت: | USD 40-60 per piece |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی سبک: جعبه سفید کارتن ابعاد: 41 * 36.5 * 20cm تعداد / کارتن: 20 عدد تعداد / 20GP: 19180 عدد |
زمان تحویل: | 35 روز پس از پرداخت تحویل داده شد |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی، D/A، D/P T/T، وسترن یونیون، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 10000 عدد در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | 3000 لومن به رهبری چراغ قوه | منبع روشنایی: | CREE XHP50 * 3 (6000lm) |
---|---|---|---|
WorkMode: | 100٪ -50٪ -25٪ فلاش | لومن: | 3120lm-1400lm-700lm |
زمان اجرا: | 2H-3H-6H | مواد محصول: | آلیاژ آلومینیوم |
نوع باتری: | 18650 | مقاومت آب: | IPX7 |
توان خروجی: | 30W | ||
برجسته کردن: | چراغ قوه قابل شارژ جیبی,چراغ قوه اضطراری قابل شارژ مجدد |
توضیحات محصول
SFL-1626
اکسپریا XHP50x3 فوق العاده روشن LED 6000 لومن 4x18650 8800mAh مقاوم در برابر آب مقاومت IP67 قابل شارژ قدرتمند فلش دستی
the

به منظور رسیدن به لومن بالا تا فوق العاده 3120lm، ما 3 CREE XHP50 LED با هم قرار داده ایم. همچنین ما حالت های مختلف کلمه برای استفاده متنوع خود را مانند 50٪، 25٪ و حالت فلش را.

CNC توسط یک قطعه آلومینیوم کار می کند

IPX67 مقاومت ضد آب و شوک

3 حالت: 100٪ -50٪ -25٪ فلاش
مشخصات
- 3 * LED CREE XHP50
- اندازه هادی
- IP67 پرتابل
- قابل تنظیم
- با چنین قیمت پایین، شما ممکن است 3000 لومن چراغ قوه دیگری را پیدا نکنید.
- IPX7 ضد آب به این معنی است که شما می توانید از چراغ قوه در هر باران آب و هوایی سخت استفاده کنید.
- Distance Beam Distance 253 متر تقریبا 4 برابر طول میدان فوتبال است.
نه | دسته بندی | فهرست | نه | دسته بندی | فهرست |
1 | منبع روشنایی | CREE XHP50 * 3 (6000lm) | 18 | ابعاد محصول (میلی متر) | Ø69mm * 176.5mm |
2 | WorkMode | 100٪ -50٪ -25٪ فلاش | 19 | وزن خالص محصول (گرم) | 600 (بدون باتری) |
3 | لومن | 100٪ -3120lm 50٪ -1400lm 25٪ -700lm فلش 3000lm | 20 | مواد محصول | آلیاژ آلومینیوم |
4 | زمان اجرا | 100٪ -2H 50٪ -3H 25٪ -6 ه | 21 | تکمیل محصول | سندبلاست سیاه و سفید آنودایز شده |
5 | شدت سرعت پرتو | 100٪ -16000 50٪ -9000 25٪ -2000 | 22 | ابعاد لنز (میلی متر) | Ø61.5x2 |
6 | فاصله کانونی | 100٪ -253 میلیون 50٪ -190 متر 25٪ -90m | 23 | مواد لنز | شیشه های سخت |
7 | مقاومت ضربه | 1 متر | 24 | نوع لنز | لنز تخت |
8 | دمای رنگ | 6400K | 25 | مواد بازتابنده | آلیاژ آلومینیوم |
9 | نوع باتری | 18650 / 3.7V 2600mAh * 4 | 26 | نوع بازتابنده | لعاب |
10 | تغییر مدل | دکمه را فشار دهید | 27 | قابل شارژ | N / A |
11 | مقاومت آب | IPX7 | 28 | شاخص | Y، شارژ قرمز است، پر از سبز است |
12 | اثبات | ضدآب | 29 | جایگزین موقعیت | بدن |
13 | زمان شارژ | N / A | 30 | موقعیت لوگو | بدن |
14 | SU شامل باتری یا نه | ی | 31 | تجهیزات جانبی | N / A |
15 | توان خروجی | 30W | 32 | نیروی خورشیدی | N / A |
16 | باطری قابل جابجایی | بله | 33 | قدرت دینامو | N / A |
17 | ملاحظات: | فلش: 8HZ | 34 |
عکسهای محصول



می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید