مقاومت در برابر آب IPX8 آبریزش آبریز دست دوم با باتری 18650 لیتر یونی
جزئیات محصول:
گواهی: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
شماره مدل: | SFL-1724 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی سبک: جعبه رنگ کارتن ابعاد: 38 * 27.5 * 28cm تعداد / کارتن: 50 عدد تعداد / 20GP: 49050 عدد |
زمان تحویل: | 35 روز پس از پرداخت تحویل داده شد |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی، D/A، D/P T/T، وسترن یونیون، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 50000 عدد در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | چراغ قوه غواصی عمودی و مشعل را نگه داشت | منبع روشنایی: | چیپ ست LED CREE XML-T6 10W LED |
---|---|---|---|
WorkMode: | 100٪ -30٪ -STROBE-OFF | لومن: | 600-200 |
زمان اجرا: | 1.5H-4H-40H | مواد محصول: | آلومینیوم |
نوع باتری: | 1x18650 | مقاومت آب: | IPX8 |
توان خروجی: | 8W | ||
برجسته کردن: | چراغ قوه غواصی,چراغ قوه غواصی |
توضیحات محصول
SFL-1724
دکمه شارژ باتری قابل شارژ قابل شارژ سوئیچ 600 لومن IPX8 ضد آب غواصی چراغ قوه
the

90 دقیقه زیر آب

10 متر عمق ضد آب، 90 دقیقه زیر آب

Chipset LED 10W، 600lumens، 1.5h زمان اجرا

باتری لیتیوم یون 18650
3 حالت: 100٪ -600lm؛ 30٪ -200lm؛ استروب 600lm
مشخصات
- دکمه شارژ باتری قابل شارژ سوئیچ 600 لومن IPX8 چراغ قوه غواص ضد آب
نه | دسته بندی | فهرست | نه | دسته بندی | فهرست |
1 | منبع روشنایی | کره XML-T6 Chipset LED 10W | 18 | ابعاد محصول (میلی متر) | L164xΦ44.5 |
2 | WorkMode | 100٪ -30٪ -STROBE-OFF | 19 | وزن خالص محصول (گرم) | 2228 |
3 | لومن | 600-200 | 20 | مواد محصول | آلیاژ آلومینیوم |
4 | زمان اجرا | 1.5H-4H-40H | 21 | تکمیل محصول | آنودایز شده |
5 | شدت سرعت پرتو | 27000 سی سی | 22 | ابعاد لنز (میلی متر) | Φ33 |
6 | فاصله کانونی | 300 متر | 23 | مواد لنز | PMMA |
7 | مقاومت ضربه | 1 متر | 24 | نوع لنز | تمرکز |
8 | دمای رنگ | 5000-8300 کیلو بایت | 25 | مواد بازتابنده | ABS |
9 | نوع باتری | 1x18650 | 26 | نوع بازتابنده | تمرکز |
10 | تغییر مدل | سوئیچ چرخش کنترل مگنت | 27 | قابل شارژ | N o (شارژ باتری به طور مستقیم) |
11 | مقاومت آب | IPX8 | 28 | شاخص | N |
12 | اثبات | ضد آب 10 متر | 29 | جایگزین موقعیت | بدن |
13 | زمان شارژ | N / A | 30 | موقعیت لوگو | سر / بدن (توصیه) |
14 | SU شامل باتری یا نه | عبارتند از | 31 | تجهیزات جانبی | بند دست |
15 | توان خروجی | 8W | 32 | نیروی خورشیدی | N / A |
16 | باطری قابل جابجایی | بله | 33 | قدرت دینامو | N / A |
17 | ملاحظات: | فلش: 8HZ | 34 |
عکسهای محصول



می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید