Torchlight Security Torchlight 1000 لومن دارای باتری 9 * AA است
جزئیات محصول:
| گواهی: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| شماره مدل: | SFL-2L116 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی سبک: دوشلر با کارتن باتری ابعاد: 39 * 27 * 38cm تعداد / کارتن: 12 عدد تعداد / 20GP: 8604 ع |
| زمان تحویل: | 35 روز پس از پرداخت تحویل داده شد |
| شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی، D/A، D/P T/T، وسترن یونیون، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 50000 عدد در هر ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | باتری 9 ولت چراغ قوه | منبع روشنایی: | CREE XML2 T6 |
|---|---|---|---|
| WorkMode: | 100% | لومن: | 1000LM |
| زمان اجرا: | 6 ساعت | مواد محصول: | آلیاژ آلومینیوم |
| نوع باتری: | 9 * AA | مقاومت آب: | IPX4 |
| توان خروجی: | 10W | ||
| برجسته کردن: | مشعل امنیتی منجر شده,چراغ قوه پلیس امنیتی |
||
توضیحات محصول
SFL-2L116
سر زوم 9 * AA لوله فرمت AA به رهبری حرفه ای آلومینیومی چند منظوره لامپ فوق لامپ فوق العاده منجر شده است
the
ZOOM Flashligh t 1000lumens / 9 * AA
کشش به ZOOM شما می توانید فوکوس را با کشش سر تنظیم کنید. با حرکت صاف، پرتو نور از فوکوس کردن تا فوکوس تغییر می کند.
CREE XM-L2 T6 LED مدار کارآیی بالا حداکثر توان خروجی تا 1000 لومن را فراهم می کند و تا زمان 6 ساعت در زمان اجرا، تعادل می یابد.
9 * AA باتری منبع تغذیه قدرت آن را نه تنها به اندازه کافی روشن، بلکه برای استفاده در فضای باز شما دوام می آورد. و با بسته بندی باتری مخصوص طراحی شده، شما به راحتی می توانید باتری را در چراغ قوه قرار دهید.
مشخصات
- کشیدن سر به زوم کردن از تقریبا به تمرکز.
- با استفاده از LED CREE XM-L2 T6 با حداکثر خروجی تا 1000 لومن.
- باتری های قلیایی 9xAA با حداکثر زمان اجرا تا 6 ساعت.
- باتری ویژه طراحی شده برای نصب باتری شما آسان است.
| نه | دسته بندی | فهرست | نه | دسته بندی | فهرست |
| 1 | منبع روشنایی | CREE XML2 T6 | 18 | ابعاد محصول (میلی متر) | Ø52 * L250 |
| 2 | WorkMode | 100٪ | 19 | وزن خالص محصول (گرم) | 367 گرم (بدون باتری) |
| 3 | لومن | 1000LM | 20 | مواد محصول | آلیاژ آلومینیوم |
| 4 | زمان اجرا | 6H | 21 | تکمیل محصول | سندبلاست سیاه و سفید آنودایز شده |
| 5 | شدت سرعت پرتو | 12000cd | 22 | ابعاد لنز (میلی متر) | Ø47.8 * L13.8 |
| 6 | فاصله کانونی | 220 متر | 23 | مواد لنز | کامپیوتر |
| 7 | مقاومت ضربه | 1 متر | 24 | نوع لنز | محدب |
| 8 | دمای رنگ | 6400 کیلو | 25 | مواد بازتابنده | / |
| 9 | نوع باتری | 9 * AA | 26 | نوع بازتابنده | / |
| 10 | تغییر مدل | دکمه را فشار دهید | 27 | قابل شارژ | N / A |
| 11 | مقاومت آب | IPX4 | 28 | شاخص | N / A |
| 12 | اثبات | اثبات آب و هوا | 29 | جایگزین موقعیت | دم |
| 13 | زمان شارژ | N / A | 30 | موقعیت لوگو | بدن |
| 14 | SU شامل باتری یا نه | ی | 31 | تجهیزات جانبی | N / A |
| 15 | توان خروجی | 10W | 32 | نیروی خورشیدی | N / A |
| 16 | باطری قابل جابجایی | بله | 33 | قدرت دینامو | N / A |
| 17 | ملاحظات: | Zoomable | 34 | ||
عکسهای محصول



می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید






