چراغ قوه نیروی ضد آتش 6W ضد آتش با باتری قابل شارژ 18650
جزئیات محصول:
گواهی: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
شماره مدل: | SFL-1701 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
---|---|
زمان تحویل: | 35 روز پس از پرداخت تحویل داده شد |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی، D/A، D/P T/T، وسترن یونیون، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 50000 عدد در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
منبع روشنایی: | CREE-XM-L2 U2 | WorkMode: | 100٪ -50٪ -25٪ فلاش |
---|---|---|---|
لومن: | 100٪ -500LM 50٪ -250LM 25٪ -125LM | زمان اجرا: | 100٪ -4H 50٪ -6H 25٪ -10H |
شدت سرعت پرتو: | 100٪ -3000cd 50٪ -1800cd 25٪ -900cd | فاصله کانونی: | 100٪ -109m 50٪ -84m 25٪ -60m |
مقاومت ضربه: | 1 متر | نوع باتری: | GP باتری هسته 18650 / 3.7V 2200mAh CE، ROHS |
توان خروجی: | 6W | ضد آب: | IPX6 |
برجسته کردن: | چراغ قوه نجات آتش,چراغ قوه تاکتیکی کریسمس |
توضیحات محصول
SFL-1701
6W ضد آب Firefighter LED چراغ قوه Intrinsically Safe PC T6 Rechargea مشعل
CREE-XM-L2 U2
1 * 18650 / 3.7V 2200mAh باتری لیتیوم
CREE LED XML2 T6-500 لومن
18650 باتری: قابل شارژ
مشخصات
نه | دسته بندی | فهرست | نه | دسته بندی | فهرست |
1 | منبع روشنایی | CREE-XM-L2 U2 | 18 | ابعاد محصول (میلی متر) | Ø36.5 * 128 (H) |
2 | WorkMode | 100٪ -50٪ -25٪ فلاش | 19 | وزن خالص محصول (گرم) | 120 گرم (بدون باتری) 166 گرم (با باطری GP) |
3 | لومن | 100٪ -500LM 50٪ -250 لیتر 25٪ -125LM | 20 | مواد محصول | آلیاژ آلومینیوم |
4 | زمان اجرا | 100٪ -4 ساعت 50٪ -6 ساعت 25٪ -10 ساعت | 21 | تکمیل محصول | شن و ماسه انفجار و آنودایز |
5 | شدت سرعت پرتو | 100٪ -3000cd 50٪ -1800 کادمیم 25٪ -900cd | 22 | ابعاد لنز (میلی متر) | Ø28.5 * 2 |
6 | فاصله کانونی | 100٪ -109 میلیون 50٪ -84٪ 25 تا 60 میلی متر | 23 | مواد لنز | کامپیوتر |
7 | مقاومت ضربه | 1 متر | 24 | نوع لنز | لنز تخت |
8 | دمای رنگ | 6400 کیلو | 25 | مواد بازتابنده | |
9 | نوع باتری | GP باتری هسته 18650 / 3.7V 2200mAh CE، ROHS | 26 | نوع بازتابنده | |
10 | تغییر مدل | دکمه را فشار دهید | 27 | قابل شارژ | ی |
11 | مقاومت آب | IPX6 | 28 | شاخص | Y (در شارژر) |
12 | اثبات | اثبات آب و هوا | 29 | جایگزین موقعیت | دم |
13 | زمان شارژ | 4-5 ساعت | 30 | موقعیت لوگو | بدن و دم |
14 | SU شامل باتری یا نه | ی | 31 | تجهیزات جانبی | شارژر |
15 | توان خروجی | 6W | 32 | نیروی خورشیدی | N / A |
16 | باطری قابل جابجایی | ی | 33 | قدرت دینامو | N / A |
17 | اظهارنامه: Standrade: Ⅱ 2 G Ex ib ⅡC T4 / Ⅱ 2 D Ex ibD 21 T135 ℃ سطح 1 محیط |
عکسهای محصول