مشعل کوچک قابل شارژ، USB مشعل قابل شارژ led
جزئیات محصول:
| گواهی: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| شماره مدل: | SFL-1826 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی سبک: جعبه رنگ (با باتری) کارتن ابعاد: 63 * 33 * 48cm تعداد / کارتن: 60PCS وزن: GW / NW: 20 |
| زمان تحویل: | 35 روز پس از پرداخت تحویل داده شد |
| شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی، D/A، D/P T/T، وسترن یونیون، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 50000 عدد در هر ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | مشعل چراغ زوم | منبع روشنایی: | 3W |
|---|---|---|---|
| WorkMode: | روشن خاموش | لومن: | 200 |
| زمان اجرا: | 10 ساعت | مواد محصول: | آلومینیوم |
| نوع باتری: | 18650 * 1 | مقاومت آب: | IPX4 |
| توان خروجی: | 3W | ||
| برجسته کردن: | چراغ قوه تاکتیکی قابل شارژ,چراغ قوه اضطراری قابل شارژ مجدد |
||
توضیحات محصول
SFL-1826
با کیفیت خوب باتری جدید قابل شارژ آلومینیومی زوم دست بند 3W LED IPX4 دشوار سبک چراغ مشعل
the
زوم 3W رهبری اندازه: Ø27 * 236mm وزن: 81g
شارژ میکرو USB زمان شارژ 4h، زمان اجرا 10h
کلیپ قلم
لومن بالا قدرت خروجی 3W، 200 لومن
مشخصات
- MOQ: 60 پیکسل
- نمونه رایگان (فقط هزینه حمل و نقل)
- هزینه فوق العاده کم برای کسب و کار شما
- زمان تحویل سریع در 1 هفته
| دسته بندی | فهرست | نه | دسته بندی | فهرست |
| منبع روشنایی | 3W | 18 | ابعاد محصول (میلی متر) | Ø27 * 125 |
| WorkMode | 100٪ 50٪ 25٪ OFF | 19 | وزن خالص محصول (گرم) | 81 گرم |
| لومن | 200lm | 20 | مواد محصول | آلومینیوم |
| زمان اجرا | 10 ساعت | 21 | تکمیل محصول | آنودایز شده |
| شدت سرعت پرتو | / | 22 | ابعاد لنز (میلی متر) | 23 |
| فاصله کانونی | / | 23 | مواد لنز | کامپیوتر |
| مقاومت ضربه | N / A | 24 | نوع لنز | تخت |
| دمای رنگ | 5000-6000 کیلوگرم | 25 | مواد بازتابنده | ABS |
| نوع باتری | 1 * 18650 | 26 | نوع بازتابنده | تمرکز |
| تغییر مدل | دکمه را فشار دهید | 27 | قابل شارژ | بله |
| مقاومت آب | IPX4 | 28 | شاخص | ی |
| اثبات | مقاومت در برابر آب و هوا | 29 | جایگزین موقعیت | دم |
| زمان شارژ | 4 ساعت | 30 | موقعیت لوگو | بدن |
| SU شامل باتری یا نه | ی | 31 | تجهیزات جانبی | بند دست + قلم کلیپ |
| توان خروجی | 3W | 32 | نیروی خورشیدی | N / A |
| باطری قابل جابجایی | ی | 33 | قدرت دینامو | N / A |
عکسهای محصول

می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید






